機械名称 | メーカー | 取得日 | 能力 | 台数 |
高周波誘導炉 | 神鋼電機 | 1996年10月 | 1t/900kw | 1 |
水平割抜粋造型機FBOX-Ⅱ | 新東工業 | 2024年1月 | 120モールド-Hr. 枠サイズ:550X450X200H |
1 |
ホイスト | 日立 | 1996年10月 | 1t | 6 |
クレーン | 日立・福岡電気 | 1996年10月 | 1t~3t | 5 |
砂処理:サンドミル アイリッヒミキサーRV15型 |
日本アイリッヒ | 2021年5月 | 630kg/1バッチ | 1 |
砂処理:サンドクーラー DC-15-55 |
ミチクラ | 1996年10月 | 15t/Hr | 1 |
砂処理:クーリングドラム DC-18-65 |
龍田製作所 | 2007年7月 | 15t/Hr | 1 |
ショットブラスト:SB60KA | 新東工業 | 2014年12月 | 2t/Hr. | 1 |
コンプレッサー | 三井精機工業 | 2023年7月 | 6.4㎥/㎜・37KW | 2 |
高圧受電設備 | 大矢電機 | 2020年5月 | 6600V 1500KVA | 1 |
乾式集塵機 PI-150F | アマノ | 1996年10月 | 150㎥/min | 1 |
乾式集塵機 WRT-7080 | アマノ | 1996年10月 | 250㎥/min | 1 |
集塵機 UDC86U1R(30) | 新東工業 | 2014年12月 | 150³/min | 1 |
ダストミック FXN-VE | 新東工業 | 2021年5月 | 40㎥/min | 1 |
パルスジェット集塵機PPC-3032 | アマノ | 2021年5月 | 55㎥/min | 1 |
マルチサイクロン(10MC-20) | アコー | 2018年3月 | 処理ガス量280㎥/min | 1 |
送風機 CTFⅡ型ターボファン | テラル | 2018年3月 | 風量250㎥/min 静圧3.5Kpa | 1 |
堰破砕機 | 大阪ジャッキ | 1990年7月 | AS-30K | 1 |
検査ライン | 東和ゴム | 1983年4月 | 800巾×6m | 1 |
シェルマシン | 大阪シェル | 2024年9月 |
AT3型 | 2 |
1976年1月 | SL55 | 1 | ||
1986年9月 | SMK-350 | 1 | ||
切断機 SSP-400D | アマダマシナリー | 2020年11月 | 400mm | 1 |
シーリングファン YF5200 | ユーエイ | 2021年8月 | 18850㎥/min | 1 |
機械名称 | メーカー | 取得日 | 能力 | 台数 |
万能引張試験機 | 藤井精機 | 1976年1月 | 10t | 1 |
ブリネル硬さ試験機 | 仲井精機 | 1989年4月 | 3t | 1 |
CEメーター | 日本サブランスブロー | 2014年4月 | c+si元素量 | 1 |
ウェイングインジケータ | エーアンドデイ | 1996年10月 | 2t | 1 |
携帯用デジタル温度計 | 日本サブランスブロー | 2017年2月 | 0℃~1760℃ | 1 |
発光分析装置 | SPECTRO | 2023年5月 | 30元素 | 1 |
デジタル式 生砂特性自動計測装置 DST-Ⅱ型 | 新東工業 | 2021年6月 | 1 | |
金属顕微鏡 | ニコン | 2002年3月 | 1000倍 | 1 |
機械名称 | メーカー | 取得日 | 能力 | 台数 |
電動式移動棚 スマートタナコンシステム |
三進金属 | 2017年8月 | 1 | |
ショットブラスト | 新東工業 | 2008年 | 580㎏/バッチ | 1 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 2000年10月 | 2t | 1 |
チェーンブロック | 象印チェーンブロック | 2008年12月 | 250㎏ | 2 |
エアーコンプレッサー | 東芝 | 2000年10月 | 3.7KW | 1 |
機械名称 | メーカー | 取得日 | 能力 | 台数 |
3Dスキャナー Quantum | FARO | 2019年5月 | ±0.058 | 1 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | 2018年2月 | 600h | 2 |
ブリネル硬さ試験機 | フューチュアテック | 2013年11月 | 3t | 1 |
ブリネル硬さ試験機 | 東京衡機製作所 | 2000年12月 | 3t | 1 |
エコーチップ | proceq | 2004年8月 | HB | 1 |
ショア硬さ試験機 D型 | 今井精機 | 2014年9月 | HS | 1 |
倒立型金属顕微鏡 MA100L | Nikon | 2013年12月 | ×400 | 1 |
ショップ金属顕微鏡 | 日本光器製作所 | 2021年7月 | ×100 | 1 |
試料研磨機 L6051 | ウィンゴー | 2013年10月 | 10AC100V/90W×2 | 1 |
試料切断機 L-8100 | ウィンゴー | 2013年12月 | 30AC200V/4.6kVA | 1 |
バンドソー SCH-40SA | ニコテック | 2014年3月 | 415㎜ | 1 |
超音波探傷機 UI-S7α | 菱電湖南エレクトロニクス | 2017年6月 | 5.9~14555㎜ | 1 |